Mietminderungstabelle 2026
58 Wohnungsmängel mit den von deutschen Gerichten anerkannten Minderungsquoten, sortiert nach 13 Kategorien. Alle Prozentangaben beziehen sich auf die Bruttowarmmiete.
So lesen Sie die Tabelle
Die Spalte Spanne zeigt den Bereich, in dem sich Gerichtsentscheidungen zu vergleichbaren Fällen bewegen. Die Spalte typisch nennt einen häufig angesetzten Ausgangswert. Welcher Wert im Einzelfall angemessen ist, hängt von Dauer, Intensität und Ausmaß der Beeinträchtigung ab. Im Zweifel sollten Sie eher konservativ mindern oder unter Vorbehalt zahlen.
Heizung & Warmwasser
Alle Details zu Heizung & Warmwasser →| Mangel | Beschreibung | Spanne | typisch |
|---|---|---|---|
| Heizungsausfall (komplett) | Die gesamte Heizung fällt aus, Raumtemperatur unter 18°C in der Heizperiode (Oktober–April). | 70–100 % | 80 % |
| Heizungsausfall (einzelne Räume) | Heizung fällt in einem oder mehreren Räumen aus, andere Räume sind beheizt. | 20–50 % | 30 % |
| Heizung wärmt unzureichend | Raumtemperatur bleibt unter 20°C trotz laufender Heizung. | 10–20 % | 15 % |
| Warmwasserausfall (komplett) | Kein warmes Wasser in der gesamten Wohnung verfügbar. | 10–30 % | 15 % |
| Warmwasser erst nach langer Vorlaufzeit | Warmes Wasser kommt erst nach 5+ Minuten Vorlaufzeit. | 3–10 % | 5 % |
| Heizung macht Geräusche | Klopfen, Gurgeln oder andere störende Geräusche in Heizungsrohren. | 10–17 % | 12 % |
Feuchtigkeit & Schimmel
Alle Details zu Feuchtigkeit & Schimmel →| Mangel | Beschreibung | Spanne | typisch |
|---|---|---|---|
| Schimmel in einem Raum (leicht) | Oberflächlicher Schimmelbefall an einer kleinen Fläche in einem Raum. | 5–10 % | 8 % |
| Schimmel in mehreren Räumen (stark) | Großflächiger Schimmelbefall in mehreren Räumen der Wohnung. | 20–50 % | 30 % |
| Feuchte Wände / Durchfeuchtung | Feuchte Wände, nasse Flecken oder Durchfeuchtung in Wohnräumen. | 5–15 % | 10 % |
| Wasserschaden / Wassereinbruch | Wasser dringt in die Wohnung ein, z.B. durch undichtes Dach oder Rohrbruch. | 20–50 % | 30 % |
| Trocknungsgeräte nach Wasserschaden | Laute Trocknungsgeräte stehen in der Wohnung und schränken die Nutzung ein. | 30–100 % | 50 % |
| Feuchter Keller | Keller ist feucht oder nass (wenn Keller Teil der Mietsache ist). | 5–10 % | 7 % |
Lärm & Ruhestörung
Alle Details zu Lärm & Ruhestörung →| Mangel | Beschreibung | Spanne | typisch |
|---|---|---|---|
| Baulärm im Haus / Nachbarhaus | Erheblicher Baulärm durch Bauarbeiten im oder am Haus. | 10–40 % | 25 % |
| Erhöhter Straßenlärm (z.B. Baustelle) | Straßenlärm über das übliche Maß hinaus, z.B. durch Baustelle. | 5–15 % | 10 % |
| Dauerhafter Nachbarlärm | Regelmäßige, ruhestörende Geräusche von Nachbarn über das Normalmaß hinaus. | 10–20 % | 15 % |
| Lärm durch Gastronomie im Haus | Lärm durch Kneipe, Restaurant oder Diskothek im Gebäude. | 10–30 % | 20 % |
| Lärm durch Aufzug | Ständiges Rattern, Summen oder Vibrationen durch den Aufzug. | 5–10 % | 7 % |
Ungeziefer & Schädlinge
Alle Details zu Ungeziefer & Schädlinge →| Mangel | Beschreibung | Spanne | typisch |
|---|---|---|---|
| Kakerlaken / Schaben | Befall mit Kakerlaken oder Schaben in der Wohnung. | 10–25 % | 15 % |
| Ratten in der Wohnung / im Haus | Tatsächlicher Rattenbefall in Wohnung oder Haus. | 10–25 % | 15 % |
| Mäusebefall | Mäusebefall in der Wohnung. | 5–10 % | 8 % |
| Bettwanzen | Befall mit Bettwanzen in der Wohnung. | 10–25 % | 20 % |
| Silberfische (starker Befall) | Starker Silberfischbefall, oft Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme. | 5–20 % | 10 % |
| Wespen-/Bienennest | Wespen- oder Bienennest am Gebäude, das die Nutzung einschränkt. | 5–15 % | 10 % |
Fenster & Türen
Alle Details zu Fenster & Türen →| Mangel | Beschreibung | Spanne | typisch |
|---|---|---|---|
| Undichte Fenster (Zugluft) | Fenster sind undicht, es zieht in die Wohnung. | 5–20 % | 10 % |
| Fenster lassen sich nicht öffnen | Fenster können nicht geöffnet werden, Lüftung ist nicht möglich. | 5–15 % | 10 % |
| Fenster lassen sich nicht schließen | Fenster können nicht geschlossen werden: Sicherheitsrisiko und Wärmeverlust. | 5–15 % | 10 % |
| Wohnungstür nicht abschließbar | Wohnungstür kann nicht abgeschlossen werden: Sicherheitsmangel. | 5–25 % | 10 % |
| Türklingel / Gegensprechanlage defekt | Klingel oder Gegensprechanlage funktioniert nicht. | 1–3 % | 2 % |
Bad & Sanitär
Alle Details zu Bad & Sanitär →| Mangel | Beschreibung | Spanne | typisch |
|---|---|---|---|
| Toilette nicht benutzbar | Die einzige Toilette ist defekt und nicht benutzbar. | 15–80 % | 50 % |
| Dusche defekt | Dusche funktioniert nicht oder ist nicht benutzbar. | 5–15 % | 10 % |
| Wasserdruck zu niedrig | Zu niedriger Wasserdruck in Bad oder Küche. | 3–5 % | 4 % |
| Bad nicht belüftbar | Bad hat kein funktionierendes Fenster und keinen Abzug. | 5–10 % | 7 % |
| Toilettenspülung defekt | Toilettenspülung funktioniert nicht, Eimerspülung nötig. | 5–15 % | 10 % |
Küche & Geräte
Alle Details zu Küche & Geräte →| Mangel | Beschreibung | Spanne | typisch |
|---|---|---|---|
| Herd / Backofen defekt | Vom Vermieter gestellter Herd oder Backofen funktioniert nicht. | 2–5 % | 3 % |
| Kühlschrank defekt | Vom Vermieter gestellter Kühlschrank funktioniert nicht. | 5–10 % | 7 % |
| Spülmaschine defekt | Vertraglich vereinbarte Spülmaschine funktioniert nicht. | 3–5 % | 5 % |
| Küche komplett nicht nutzbar | Die gesamte Küche ist nicht benutzbar (z.B. nach Wasserschaden). | 20–100 % | 50 % |
Aufzug
Alle Details zu Aufzug →| Mangel | Beschreibung | Spanne | typisch |
|---|---|---|---|
| Aufzug defekt | Vertraglich vereinbarter Aufzug funktioniert nicht. | 5–20 % | 10 % |
| Aufzug defekt (hohes Stockwerk) | Aufzug defekt bei Wohnung in hohem Stockwerk oder bei Gehbehinderung. | 15–50 % | 20 % |
Elektrik & Technik
Alle Details zu Elektrik & Technik →| Mangel | Beschreibung | Spanne | typisch |
|---|---|---|---|
| Kompletter Stromausfall | Kein Strom in der gesamten Wohnung. | 50–100 % | 80 % |
| Treppenhausbeleuchtung defekt | Beleuchtung im Treppenhaus funktioniert nicht. | 5–10 % | 5 % |
| Internetausfall (wenn zur Mietsache) | Internet, das als Teil der Mietsache vereinbart wurde, fällt aus. | 5–10 % | 7 % |
| Kabelanschluss / TV defekt | Vertraglich vereinbarter Kabelanschluss funktioniert nicht. | 5–10 % | 7 % |
Wohnfläche & Raumqualität
Alle Details zu Wohnfläche & Raumqualität →| Mangel | Beschreibung | Spanne | typisch |
|---|---|---|---|
| Wohnfläche über 10% kleiner als vereinbart | Die tatsächliche Wohnfläche ist mehr als 10% kleiner als im Vertrag angegeben. | 10–30 % | 15 % |
| Extreme Hitze im Sommer (über 26°C) | Wohnung (z.B. Dachgeschoss) heizt sich über 26°C auf. | 10–25 % | 15 % |
| Undichtes Dach / undichte Decke | Wasser dringt durch Dach oder Decke ein. | 15–30 % | 20 % |
Balkon, Terrasse & Außenbereiche
Alle Details zu Balkon, Terrasse & Außenbereiche →| Mangel | Beschreibung | Spanne | typisch |
|---|---|---|---|
| Balkon nicht nutzbar | Balkon nicht nutzbar, z.B. wegen Baugerüst oder Bauarbeiten. | 3–10 % | 5 % |
| Terrasse nicht nutzbar (Sommer) | Terrasse kann im Sommer nicht genutzt werden. | 5–15 % | 10 % |
| Keller nicht nutzbar | Vertraglich vereinbarter Keller ist nicht nutzbar. | 5–10 % | 7 % |
| Stellplatz / Garage nicht nutzbar | Stellplatz oder Garage kann nicht genutzt werden. | 5–10 % | 7 % |
| Baugerüst vor dem Fenster | Baugerüst schränkt Lichteinfall ein und stellt Einbruchsgefahr dar. | 5–15 % | 10 % |
Gesundheitsgefahren
Alle Details zu Gesundheitsgefahren →| Mangel | Beschreibung | Spanne | typisch |
|---|---|---|---|
| Asbest in der Wohnung | Asbest wurde in der Wohnung gefunden (z.B. gebrochene Platten). | 10–50 % | 20 % |
| Legionellen im Trinkwasser | Überschreitung der Legionellen-Grenzwerte. | 10–25 % | 15 % |
| Bleirohre (Grenzwertüberschreitung) | Bleirohre im Trinkwassersystem mit Grenzwertüberschreitung. | 10–15 % | 12 % |
| Formaldehyd-Belastung | Erhöhte Formaldehydbelastung in der Wohnung. | 20–50 % | 30 % |
Geruchsbelästigung
Alle Details zu Geruchsbelästigung →| Mangel | Beschreibung | Spanne | typisch |
|---|---|---|---|
| Abwassergeruch in der Wohnung | Abwassergeruch durch defekte Leitungen. | 10–20 % | 15 % |
| Müllgeruch (ständig) | Ständiger Müllgeruch, z.B. durch Müllraum nebenan. | 5–10 % | 7 % |
| Geruch durch Gastronomie / Gewerbe | Geruchsbelästigung durch Gastronomie oder Gewerbebetrieb. | 5–20 % | 10 % |
Ihre Minderung automatisch berechnen
Wählen Sie Ihre Mängel aus, geben Sie Ihre Bruttowarmmiete ein, und erhalten Sie sofort die Minderungsquote sowie eine fertige Mängelanzeige zum Versenden.
Kostenlos berechnenHäufige Fragen zur Mietminderungstabelle
Was ist eine Mietminderungstabelle?
Eine Mietminderungstabelle fasst zusammen, welche Minderungsquoten deutsche Gerichte bei bestimmten Wohnungsmängeln zugesprochen haben. Sie hilft bei der Frage, um wie viel Prozent der Bruttowarmmiete Sie mindern können. Verbindlich ist sie nicht, denn jeder Einzelfall wird individuell bewertet.
Von welcher Miete wird die Minderung berechnet?
Von der Bruttowarmmiete, also der Nettokaltmiete zuzüglich aller Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen. Der Bundesgerichtshof hat das mit Urteil vom 6. April 2005 (Az. XII ZR 225/03) entschieden. Wer von der Kaltmiete rechnet, mindert deutlich weniger, als ihm zusteht.
Sind die Prozentwerte in der Tabelle verbindlich?
Nein. Es handelt sich um Orientierungswerte aus Gerichtsentscheidungen zu vergleichbaren Fällen. Die tatsächliche Höhe hängt von Art, Dauer, Intensität und Ausmaß der Beeinträchtigung ab. Kein Gericht ist an die Werte anderer Entscheidungen gebunden.
Was muss ich tun, bevor ich die Tabelle anwende?
Zeigen Sie den Mangel unverzüglich schriftlich beim Vermieter an (§ 536c BGB) und setzen Sie eine konkret datierte Frist zur Beseitigung. Ohne Mängelanzeige besteht in der Regel kein durchsetzbarer Minderungsanspruch.
Was passiert, wenn ich zu viel mindere?
Entsteht ein Zahlungsrückstand von zwei Monatsmieten, kann der Vermieter das Mietverhältnis fristlos kündigen (§ 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB). Sicherer ist es, die volle Miete zunächst unter Vorbehalt zu zahlen und den zu viel gezahlten Betrag später zurückzufordern.
Alle Prozentangaben sind Orientierungswerte aus Gerichtsentscheidungen zu vergleichbaren Fällen und stellen keine Rechtsberatung dar. Ein Anspruch in dieser Höhe lässt sich daraus nicht ableiten. Bei konkreten rechtlichen Fragen wenden Sie sich an einen Mieterverein oder einen Fachanwalt für Mietrecht. Zuletzt geprüft am 26. Juli 2026.